Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego podpisali dzisiaj umowy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego na modernizację lub budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego na 2021 rok.
Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie zostały podpisane pierwsze 40 umów, na łączną kwotę ponad 3 mln zł. Łącznie w tym roku podpisanych zostanie ponad 90 umów. Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu gminy zmodernizują ponad 21 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa lubelskiego.
– Przedmiotowe odcinki dróg przebiegają przez tereny rolnicze, które mają istotne znaczenie dla prowadzenia działalności związanej z przeróżnymi uprawami. Ponadto, drogi te wpłyną na ochronę gruntów rolnych i poprawę warunków gospodarowania – mówi marszałek Jarosław Stawiarski.
– Realizacja tych inwestycji przyczyni się do poprawy zarówno jakości jak i bezpieczeństwa dojazdów mieszkańcom do swoich gospodarstw oraz gruntów rolnych – dodał członek zarządu Zdzisław Szwed.
Wysokość przekazywanej dotacji celowej na realizowane zadania wynosi, w przypadku budowy drogi, do 70% wartości brutto kosztów kwalifikowalnych, zaś przy modernizacji drogi do 60% wartości brutto kosztów kwalifikowalnych.
Zestawienie zawartych umów na modernizację lub budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego.
| Lp. | Powiat | Gmina |
| 1. | krasnostawski | Gmina Fajsławice |
| 2. | tomaszowski | Gmina Miejska Lubycza Królewska |
| 3. | janowski | Gmina Dzwola |
| 4. | lubelski | Gmina Wysokie |
| 5. | tomaszowski | Gmina Rachanie |
| 6. | łukowski | Gmina Stoczek Łukowski |
| 7. | kraśnicki | Gmina Dzierzkowice |
| 8. | tomaszowski | Gmina Telatyn |
| 9. | zamojski | Gmina Stary Zamość |
| 10. | hrubieszowski | Miasto Hrubieszów |
| 11. | kraśnicki | Gmina Gościeradów |
| 12. | janowski | Gmina Potok Wielki |
| 13. | kraśnicki | Gmina Miejska Urzędów |
| 14. | puławski | Gmina Wąwolnica |
| 15. | lubelski | Gmina Jastków |
| 16. | hrubieszowski | Gmina Trzeszczany |
| 17. | biłgorajski | Gmina Miejska Goraj |
| 18. | zamojski | Gmina Zamość |
| 19. | biłgorajski | Gmina Łukowa |
| 20. | lubartowski | Gmina Miejska Ostrów Lubelski |
| 21. | lubelski | Gmina Garbów |
| 22. | kraśnicki | Gmina Szastarka |
| 23. | hrubieszowski | Gmina Hrubieszów |
| 24. | tomaszowski | Gmina Krynice |
| 25. | puławski | Gmina Kurów |
| 26. | puławski | Gmina Baranów |
| 27. | zamojski | Gmina Sułów |
| 28. | łukowski | Gmina Łuków |
| 29. | lubartowski | Gmina Serniki |
| 30. | chełmski | Gmina Żmudź |
| 31. | rycki | Gmina Miejska Ryki |
| 32. | rycki | Gmina Ułęż |
| 33. | łukowski | Gmina Adamów |
| 34. | krasnostawski | Gmina Rudnik |
| 35. | zamojski | Gmina Radecznica |
| 36. | chełmski | Gmina Leśniowice |
| 37. | świdnicki | Gmina Mełgiew |
| 38. | lubelski | Gmina Wojciechów |
| 39. | radzyński | Gmina Czemierniki |
| 40. | zamojski | Gmina Sitno |













Oficjalny portal województwa lubelskiego prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego