Dziś marszałek Jarosław Stawiarski i wicemarszałek Marek Wojciechowski wręczyli umowy na dofinansowanie kolejnych inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Tym razem umowy zostały podpisane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w zakresie inwestycji w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich. Łącznie podpisaliśmy 20 umów na kwotę prawie 72 mln złotych.
– Te pieniądze trafiają przede wszystkim do gmin, gdzie stopień skanalizowania jest bardzo niski. Dzisiaj przekazujemy 72 mln zł, a potrzeba jest na ponad 530 mln złotych. Będziemy się starali o zwiększenie dofinasowania w ramach KPO, bo to jest jedynie namiastka potrzeb. Chcemy, żeby ludziom na wsi żyło się tak samo komfortowo jak w mieście, a do tego potrzebujemy nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych – mówił marszałek Jarosław Stawiarski.
26 września 2024 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał umowę z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją tej inwestycji. Następnie został ogłoszony nabór wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego, do którego wpłynęło 139 wniosków na kwotę prawie 538 mln złotych. Limit środków przyznany dla województwa lubelskiego pozwolił na podpisanie 20 umów z następującymi Beneficjentami:
Lp. | Wnioskodawca Nazwa | Dofinansowanie – wydatki kwalifikowalne | Tytuł projektu |
1 | Gmina Łaszczów | 5 000 000,00 | Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w m. Łaszczów |
2 | Gmina Kraśnik | 5 000 000,00 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchynia Gmina Kraśnik |
3 | Gmina Jarczów | 4 674 120,64 | Rozwój systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Jarczów |
4 | Gmina Uścimów | 2 564 029,73 | Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w gminie Uścimów |
5 | Gmina Ostrów Lubelski | 4 004 874,51 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kolechowice i Kolechowice Folwark |
6 | Gmina Grabowiec | 4 794 946,00 | Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenie Gminy Grabowiec |
7 | Gmina Kraśniczyn | 1 746 391,84 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chełmiec oraz modernizacja i wdrożenie systemu monitoringu pompowni strefowych na sieci kanalizacyjnej w Gminie Kraśniczyn |
8 | Gmina Nielisz | 1 884 546,28 | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nielisz |
9 | Gmina Niedźwiada | 4 999 390,24 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pałecznica gm. Niedźwiada – ETAP 4 |
10 | Gmina Goraj | 3 273 225,20 | Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj – etap II |
11 | Gmina Hańsk | 3 237 894,22 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompownią ścieków z rurociągiem tłocznym w miejscowości Hańsk Pierwszy w obrębie ulicy Przemysłowej w Gminie Hańsk. Włączenie nowo wybudowanych sieci do istniejącej w sieci wodno-kanalizacyjnej w obrębie ulicy Słonecznej. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Hańsk. Instalacja wodomierzy z automatycznym odczytem na terenie Gminy Hańsk. |
12 | Gmina Frampol | 4 751 089,03 | Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Frampol |
13 | Gmina Sosnowica | 4 994 057,65 | Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Sosnowica |
14 | Gmina Zamość | 2 206 991,97 | Budowa sieci wodociągowej w m. Płoskie oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska |
15 | Gmina Zalesie | 5 000 000,00 | Zrównoważony rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zalesie |
16 | Eko Nowa Sp. z o.o. | 4 700 721,44 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Piszczac – etap II |
17 | Gmina Krasnobród | 2 270 822,89 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Majdan Wielki, gm. Krasnobród |
18 | Gmina Rejowiec Fabryczny | 1 116 108,80 | Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Rejowiec Fabryczny |
19 | Gmina Jeziorzany | 3 295 302,87 | Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorzany |
20 | Gmina Łopiennik Górny | 2 067 869,13 | Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Łopiennik Górny |
Razem: 71 582 382,44 zł